| Услуга | Цена, руб. | Услуга | Цена, руб. |
| Установка металлодетектора | 12 000 | Установка накладного электромеханического замка на металлическую дверь | 4 200 |
| Установка тумбового турникета | 9 600 | Установка врезного электромагнитного замка на деревянную дверь | 5 400 |
| Установка турникета трипода | 9 600 | Установка врезного электромагнитного замка на металлическую дверь | 6 600 |
| Установка турникетов с картами | 15 000 | Установка накладного электромагнитного замка на деревянную дверь | 2 340 |
| Установка двухстороннего турникета трипода | 12 000 | Установка накладного электромагнитного замка на металлическую дверь | 3 900 |
| Монтаж считывателя | 960 | Монтаж электрозащелки системы СКУД на деревянную дверь | 3 000 |
| Установка биометрического считывателя | 3 000 | Установка электрозащелки на металлическую дверь | 4 200 |
| Установка контрольного считывателя | 960 | Установка доводчика на деревянную дверь | 1 200 |
| Монтаж контроллера СКУД | 3 000 | Установка доводчика на металлическую дверь | 1 560 |
| Установка сетевого контроллера СКУД | 3 000 | Установка врезной кнопки выхода | 840 |
| Установка и программирование автономного контроллера | 2 400 | Установка накладной кнопки выхода | 480 |
| Установка врезного электромеханического замка на деревянную дверь | 5 400 | Установка электрической розетки накладной | 480 |
| Установка врезного электромеханического замка на металлическую дверь | 6 600 | Установка биометрических замков | 10 000 |
| Установка накладного электромеханического замка на деревянную дверь | 3 000 |
Точная стоимость установки системы СКУД зависит от объекта и задач. Оставьте заявку — посчитаем за день. Выезд инженера для составления сметы и расчет стоимости предоставляется бесплатно.